Profiles of Fungi


This list is sorted twice: numerically and alphabetically by genus


  1. Hypoxylon fragiforme - (1) 18
  2. Gerronema postii - (1) 19
  3. Boletus purpureus - (1) 74
  4. Pleurotus dryinus - (1) 75
  5. Hygrocybe conicoides - (1) 122
  6. Hygrocybe flavescens - (1) 123
  7. Russula pumila - (1) 174
  8. Strophoria cyanea - (1) 175
  9. Amanita submembranacea - (2) 34
 10. Paxillus rubicundulus - (2) 35
 11. Amanita malleata - (2) 66
 12. Amanita pachyvolvata - (2) 67
 13. Cyathus striatus - (2) 110
 14. Geaster nanum - (2) 111
 15. Geopora sumneriana - (2) 170
 16. Psathyrella narcotica - (2) 171
 17. Gerronema marchantiae - (3) 42
 18. Melanomphalia nigrescens - (3) 43
 19. Hygrocybe marchii - (3) 86
 20. Psilocybe squamosa - (3) 87
 21. Lyophyllum favrei - (3) 142
 22. Leptonia rosea - (3) 143
 23. Pleurotus cornucopiae - (3) 194
 24. Lentinus tigrinus - (3) 195
 25. Calocera pallidospathulata - (4) 34
 26. Syzygospora tumafaciens - (4) 35
 27. Peziza micropus - (4) 86
 28. Nyctalis asterophora - (4) 87
 29. Rigidoporus ulmarius - (4) 146
 30. Armillaria novae-zelandiae - (4) 147
 31. Resupinatus applicatus - (4) 198
 32. Pluteus xanthophaeus - (4) 199
 33. Pluteus petastatus - (5) 42
 34. Pluteus umbrosus - (5) 43
 35. Catinella olivacea - (5) 86
 36. Coprinus lagopides - (5) 87
 37. Bulgariella pulla - (5) 146
 38. Rhodotus palmatus - (5) 147
 39. Psathyrella pennata - (5) 170
 40. Panaeolus subalteatus - (5) 171
 41. Peziza saccardiana - (6) 18
 42. Encoelia fimbriata - (6) 19
 43. Heterotextus militinus - (6) 66
 44. Multiclavula vernalis - (6) 67
 45. Leucogyrophana soroia - (6) 138
 46. Gelatoporis pannocincta - (6) 139
 47. Macrolepiota mastoidea - (6) 186
 48. Macrolepiota puellaris - (6) 187
 49. Paurocotylis pila - (7) 14
 50. Aurantioporus alborubescens - (7) 15
 51. Tremiscus helvelloides - (7) 86
 52. Coprinus stanglianus - (7) 87
 53. Pholiota aurivella - (7) 116
 54. Pholiota populnea - (7) 117
 55. Conocybe hadrocystis - (7) 170
 56. Conocybe vexans - (7) 171
 57. Coprinus hiascens - (8) 12
 58. Coprinus niveus - (8) 12
 59. Radulomyces confuens - (8) 13
 60. Fibrodontia gossypina - (8) 60
 61. Calocera viscosa var. cavarae - (8) 61
 62. Phleogena faginea - (8) 107
 63. Anthracobia macrocystis - (8) 107
 64. Cystolepiota sistrata - (8) 108
 65. Byssonectria fusispora - (8) 160
 66. Cheilymenia vitellina - (8) 160
 67. Geopetalum carbonarium - (9) 60
 68. Hohenbuehelia atrocaerulea - (9) 60
 69. Ganoderma pfeifferi - (9) 61
 70. Oxyporus latemarginatus - (9) 156
 71. Galerina clavata - (9) 156
 72. Hypholoma subericaeum - (9) 157
 73. Melanophyllum haematospermum - (11) 180
 74. Phellinus umbrinellus - (10) 36
 75. Caloscypha fulgens - (10) 36
 76. Anthracobia melaloma - (10) 37
 77. Scytinostroma portentosum - (10) 84
 78. Gloeoporus taxicola - (10) 84
 79. Dacryobolus karstenii - (10) 84
 80. Podoscypha multizonata - (10) 180
 81. Amylostereum chaillerii - (10) 180
 82. Pseudomerulius aureus - (10) 181
 83. Skeletocutis carneogrisea - (11) 60
 84. Trechispora praefocata - (11) 60
 85. Lindtneria leucobryophila - (11)61
 86. Cephalotheca sulfurea - (11) 132
 87. Lamprospora carbonicola - (11) 132
 88. Asterostroma laxum - (11) 181
 89. Mycoacia fuscoatra - (12) 36
 90. Mycoacia uda - (12) 36
 91. Lepiota tomentella - (12) 37
 92. Agrocybe putaminum - (12) 60
 93. Agrocybe vervacti - (12) 0
 94. Gymnopilus dilepis - (12) 60
 95. Volvariella caesiotincta - (12) 132
 96. Volvariella gloiocephala - (12) 133
 97. Stropharia aurantiaca - (12) 180
 98. Psilocybe cyanescens - (12) 180
 99. Volvariella surrecta - (12) 181
100. Leucogyrophana pinastri - (13) 36
101. Eichleriella deglubens - (13) 36
102. Nothojafnea thaxteri - (13) 4
103. Rimbachia arachnoidea - (13) 85
104. Phlebia subochracea - (13) 85
105. Galerina eucalyptorum - (13) 132
106. Phaeocollybia australiensis - (13) 132
107. Pyrrhoglossum pyrrhum - (13) 133
108. Agaricus fuscofibrillosus - (13) 156
109. Collybia fagiphila - (13) 157
110. Mycena inclinata - (14) 36
111. Dermocybe uliginosa - (14) 36
112. Gymnopilus junonius - (14) 37
113. Omphalina wallacei - (14) 84
114. Omphaliopsis parkensis - (14) 85
115. Panellus serotinus - (14) 132
116. Pluteus aurantiorugosus - (14) 132
117. Pholiota gummosa - (14) 133
118. Hymenangium album - (14) 160
119. Hygrophorus involutus - (15) 36
120. Hygrocybe graminicolor - (15) 36
121. Hydropus floccipes - (15) 60
122. Pluteus romellii - (15) 60
123. Pluteus thomsonii - (15) 60
124. Discinella menziesii - (15) 132
125. Macrocystidia cucumis - (15) 133
126. Psathyrella pervelata - (15) 157
127. Amylostereum areolatum - (16) 124
128. Gloiothele lactescens - (16) 177
129. Hypochniciellum molle - (17) 41
130. Hypochnicium analogum - (17) 129
131. Kavinia alboviridis - (17) 130
132. Rigidoporus undatus - (17) 156
133. Scytinostroma ochroleucum - (17) 156
134. Serpula himantioides - (17) 157


Alphabetical listing by genus

108. Agaricus fuscofibrillosus - (13) 156
 93. Agrocybe vervacti - (12) 60
 92. Agrocybe putaminum - (12) 60
  9. Amanita submembranacea - (2) 34
 11. Amanita malleata - (2) 66
 12. Amanita pachyvolvata - (2) 67
127. Amylostereum areolatum - (16) 124
 81. Amylostereum chaillerii - (10) 180
 76. Anthracobia melaloma - (10) 37
 63. Anthracobia macrocystis - (8) 107
 30. Armillaria novae-zelandiae - (4) 147
 88. Asterostroma laxum - (11) 181
 50. Aurantioporus alborubescens - (7) 15
  3. Boletus purpureus - (1) 74
 37. Bulgariella pulla - (5) 146
 65. Byssonectria fusispora - (8) 160
 25. Calocera pallidospathulata - (4) 34
 75. Caloscypha fulgens - (10) 36
 35. Catinella olivacea - (5) 86
 61. Calocera viscosa var. cavarae - (8) 61
 86. Cephalotheca sulfurea - (11) 132
 66. Cheilymenia vitellina - (8) 160
109. Collybia fagiphila - (13) 157
 56. Conocybe vexans - (7) 171
 55. Conocybe hadrocystis - (7) 170
 58. Coprinus niveus - (8) 12
 52. Coprinus stanglianus - (7) 87
 57. Coprinus hiascens - (8) 12
 36. Coprinus lagopides - (5) 87
 13. Cyathus striatus - (2) 110
 64. Cystolepiota sistrata - (8) 108
 79. Dacryobolus karstenii - (10)
111. Dermocybe uliginosa - (14) 36
124. Discinella menziesii - (15) 132
101. Eichleriella deglubens - (13) 36
 42. Encoelia fimbriata - (6) 19
 60. Fibrodontia gossypina - (8) 60
105. Galerina eucalyptoru - (13) 132
 71. Galerina clavata - (9) 156
 69. Ganoderma pfeifferi - (9) 61
 14. Geaster nanum - (2) 111
 46. Gelatoporis pannocincta - (6) 139
 67. Geopetalum carbonarium - (9) 60
 15. Geopora sumneriana - (2) 170
  2. Gerronema postii - (1) 19
 17. Gerronema marchantiae - (3) 42
 78. Gloeoporus taxicola - (10) 84
128. Gloiothele lactescens - (16) 177
112. Gymnopilus junonius - (14) 37
 94. Gymnopilus dilepis - (12) 60
 43. Heterotextus militinus - (6) 66
 68. Hohenbuehelia atrocaerulea - (9) 60
121. Hydropus floccipes - (15) 60
120. Hygrocybe graminicolor - (15) 36
 19. Hygrocybe marchii - (3) 86
  6. Hygrocybe flavescens - (1) 123
  5. Hygrocybe conicoides - (1) 122
119. Hygrophorus involutus - (15) 36
118. Hymenangium album - (14) 160
 72. Hypholoma subericaeum - (9) 157
129. Hypochniciellum molle - (17) 41
130. Hypochnicium analogum - (17) 129
  1. Hypoxylon fragiforme - (1) 18
131. Kavinia alboviridis - (17) 130
 87. Lamprospora carbonicola - (11) 132
 24. Lentinus tigrinus - (3) 195
 91. Lepiota tomentella - (12) 37
 22. Leptonia rosea - (3) 143
100. Leucogyrophana pinastri - (13) 36
 45. Leucogyrophana soroia - (6) 138
 85. Lindtneria leucobryophila - (11) 61
 21. Lyophyllum favrei - (3) 142
125. Macrocystidia cucumis - (15) 133
 48. Macrolepiota puellaris - (6) 187
 47. Macrolepiota mastoidea - (6) 186
 18. Melanomphalia nigrescens - (3) 43
 73. Melanophyllum haematospermum - (11) 180
 44. Multiclavula vernalis - (6) 67
110. Mycena inclinata - (14) 36
 89. Mycoacia fuscoatra - (12) 36
 90. Mycoacia uda - (12) 36
102. Nothojafnea thaxteri - (13) 84
 28. Nyctalis asterophora - (4) 87
113. Omphalina wallacei - (14) 84
114. Omphaliopsis parkensis - (14) 85
 70. Oxyporus latemarginatus - (9) 156
 40. Panaeolus subalteatus - (5) 171
115. Panellus serotinus - (14) 132
 49. Paurocotylis pila - (7) 14
 10. Paxillus rubicundulus - (2) 35
 27. Peziza micropus - (4) 86
 41. Peziza saccardiana - (6) 18
106. Phaeocollybia australiensis - (13) 132
 74. Phellinus umbrinellus - (10) 36
104. Phlebia subochracea - (13) 85
 62. Phleogena faginea - (8) 107
 53. Pholiota aurivella - (7) 116
 54. Pholiota populnea - (7) 117
117. Pholiota gummosa - (14) 133
 23. Pleurotus cornucopiae - (3) 194
  4. Pleurotus dryinus - (1) 75
116. Pluteus aurantiorugosus - (14) 132
 33. Pluteus petastatus - (5) 42
123. Pluteus thomsonii - (15) 60
122. Pluteus romellii - (15) 60
 34. Pluteus umbrosus - (5) 43
 32. Pluteus xanthophaeus - (4) 199
 80. Podoscypha multizonata - (10) 180
 16. Psathyrella narcotica - (2) 171
 39. Psathyrella pennata - (5) 170
126. Psathyrella pervelata - (15) 157
 82. Pseudomerulius aureus - (10) 181
 98. Psilocybe cyanescens - (12) 180
 20. Psilocybe squamosa - (3) 87
107. Pyrrhoglossum pyrrhum - (13) 133
 59. Radulomyces confuens - (8) 13
 31. Resupinatus applicatus - (4) 198
 38. Rhodotus palmatus - (5) 147
 29. Rigidoporus ulmarius - (4) 146
132. Rigidoporus undatus - (17) 156
103. Rimbachia arachnoidea - (13) 85
  7. Russula pumila - (1) 174
133. Scytinostroma ochroleucum - (17) 156
 77. Scytinostroma portentosum - (10) 84
134. Serpula himantioides - (17) 157
 83. Skeletocutis carneogrisea - (11) 60
 97. Stropharia aurantiaca - (12) 180
  8. Stropharia cyanea - (1) 175
 26. Syzygospora tumafaciens - (4) 35
 84. Trechispora praefocata - (11) 60
 51. Tremiscus helvelloides - (7) 86
 95. Volvariella caesiotincta - (12) 132
 96. Volvariella gloiocephala - (12) 133
 99. Volvariella surrecta - (12) 181


return to main Index